Rangliste Spielfest 2007


  Schwing Ballkorb         Schwimmbad   Köpfchen- Geistig  
  das Tuch flechten Biathlon Flossengang Balontanz Polysport füllen Sportpuzzle gymnastik beweglich Gesammtpunkte
Basketball 2 3 6 2 12 11 2 9 7 3 57
Tennis 8 4 1 10 18 6 3 3 6 6 65
Speerwurf 6 4 10 7 9 2 8 1 7 13 67
Fechten 11 7 8 3 3 3 14 5 19 1 74
Beach                      
Volleyball 15 10 2 8 6 4 5 14 2 16 82
Diskus werfen 9 4 7 12 12 20 1 6 9 11 91
Marathon 4 10 16 11 5 19 3 13 1 9 91
Boxen 5 10 11 12 12 11 10 8 5 9 93
Schwingen 18 1 3 12 16 6 5 15 13 7 96
Hochsprung 7 14 9 5 7 9 14 2 18 15 100
Stafette 1 7 18 5 7 15 10 10 10 17 100
Velo fahren 13 2 13 1 3 15 14 16 15 12 104
Dreisprung 20 10 5 8 9 9 8 19 2 18 108
Eishockey 12 20 20 4 12 11 5 12 10 4 110
Kunstturnen 17 11 14 16 1 15 19 17 2 4 116
Stabhochsprung 14 17 19 19 2 11 10 7 15 8 122
Handball 16 18 12 12 19 1 14 11 10 13 126
Reiten 10 7 4 18 16 6 20 20 15 19 135
Kugel stossen 19 18 15 20 9 15 14 4 20 2 136
Schwimmen 3 14 17 17 20 4 10 18 13 20 136



powered by klack.org, dem gratis Homepage Provider

Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich
der Autor dieser Homepage. Mail an den Autor


www.My-Mining-Pool.de - der faire deutsche Mining Pool